UM220-INS NF車載導(dǎo)航UM220-INS NF 產(chǎn)品是針對(duì)車載及導(dǎo)航應(yīng)用推出的小型化車規(guī)級(jí)GNSS+MEMS雙系統(tǒng)組合導(dǎo)航模塊
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
UM220-INS NF車載導(dǎo)航
UM220-INS NF車載導(dǎo)航
UM220-INS NF 產(chǎn)品是針對(duì)車載及導(dǎo)航應(yīng)用推出的小型化車規(guī)級(jí)GNSS+MEMS雙系統(tǒng)組合導(dǎo)航模塊。采用低功耗車規(guī)級(jí)GNSS SoC芯片,內(nèi)置6軸MEMS器件,直接輸出GNSS與MEMS組合定位結(jié)果,尤其適合對(duì)定位精準(zhǔn)度,可靠性和連續(xù)性要求嚴(yán)格的應(yīng)用需求。UM220-INS NF為車規(guī)級(jí)模塊。
訂貨信息
UM220-INS NF 可按 500片的倍數(shù)供貨。
● 車載組合導(dǎo)航算法,支持里程計(jì)脈沖 / 車速信息輸入
● 支持 A-GNSS
應(yīng)用領(lǐng)域
通道 | 64 通道,基于 UFirebird | ||||
信號(hào) 1 | BDS B1 | ||||
GPS L1 | |||||
GLONASS G1 | |||||
Galileo E1 | |||||
QZSS | |||||
SBAS | |||||
定位模式 | 單系統(tǒng)獨(dú)立定位 | ||||
多系統(tǒng)聯(lián)合定位 | |||||
定位時(shí)間 (TTFF) | 冷啟動(dòng) < 28 s | ||||
熱啟動(dòng) < 1 s | |||||
重捕獲 < 1 s | |||||
定位精度(CEP) | 平面:2.0 m ( 雙系統(tǒng) ) | ||||
< 5% x 行駛距離 慣性導(dǎo)航,無 GNSS 信號(hào) | |||||
速度精度 (RMS)2 | 0.1 m/s (GNSS) 數(shù)據(jù)格式 | ||||
1PPS | 支持 | ||||
靈敏度 | GNSS | ||||
跟蹤 -161dBm | |||||
冷啟動(dòng) -147dBm | |||||
熱啟動(dòng) -154dBm | |||||
重捕獲 -157dBm | |||||
數(shù)據(jù)更新率 | 1 Hz / 5 Hz / 10 Hz | ||||
數(shù)據(jù)格式 | NMEA 0183(兼容北斗), Unicore |
尺寸 | 12.2 × 16.0 × 2.6 mm |
封裝 | 24 引腳,SMD 表面貼裝 |
工作溫度 | -40° C~+85° C |
存儲(chǔ)溫度 | -40° C~+90° C |
電壓 | 3.0 V ~ 3.6 V DC |
LNA 饋電 | 3.0 V ~ 3.3 V |
功耗3 | 90 mW |
2 x UART(LVTTL) | |
1 x SPEED | |
1 x FWD | |
1 x 1PPS(LVTTL) |
注:1 最多同時(shí)運(yùn)行三系統(tǒng),BDS、GLONASS 通過指令切換 2 典型值 , 速度<30m/s 開闊天空 3 開闊天空 , 連續(xù)跟蹤